Как мы уже писали, для помощи итальянским, испанским, португальским и прочим европейским производителям плитки Еврокомиссия наложила пошлины в размере от 26.2 до 73 процентов на импорт китайской плитки в страны Евросоюза. Давайте посмотрим, так ли уж велико влияние Китая в Европе.
| Страна | Импорт из Китая | Потребление | Доля Китая % |
| Австрия | 0.24 | 17.6 | 1.35 |
| Бельгия и Люксембург | 5.03 | 25.3 | 19.86 |
| Болгария | 1.21 | 25.5 | 4.77 |
| Кипр | 1.14 | - | - |
| Дания | 0.33 | 5.6 | 5.92 |
| Эстония | 0.12 | 2.9 | 4.16 |
| Финляндия | 0.17 | 7.5 | 2.26 |
| Франция | 2.43 | 117.3 | 2.07 |
| Германия | 7.64 | 106.2 | 7.19 |
| Великобритания | 6.31 | 51.0 | 12.36 |
| Греция | 2.32 | 36.0 | 6.45 |
| Иралндия | 1.09 | 5.7 | 19.02 |
| Италия | 6.58 | 147.4 | 4.46 |
| Латвия | 0.29 | 3.2 | 9.29 |
| Литва | 0.46 | 5.0 | 9.04 |
| Мальта | 1.30 | - | - |
| Нидерланды | 2.82 | 27.0 | 10.44 |
| Польша | 5.07 | 94.9 | 5.34 |
| Португалия | 0.31 | 42.0 | 0.73 |
| Чехия | 0.56 | 26.5 | 2.11 |
| Румыния | 3.66 | 35.9 | 10.21 |
| Словакия | 0.32 | 17.8 | 1.81 |
| Словения | 0.09 | 11.1 | 0.83 |
| Испания | 10.38 | 156.7 | 6.62 |
| Швеция | 0.82 | 10.7 | 7.71 |
| Венгрия | 0.14 | 22.4 | 0.61 |
| Вся Европа | 60.81 | 1001.0 | 6.08 |
Из таблицы видно, что доля Китая по Европе очень неоднородна. Наиболее высока доля Китая на Британских островах, в странах Бенилюкса и странах Балтии. В то же время, в таких странах как Австрия, Венгрия и Словения китайская плитка непопулярна. Очевидно, что здесь не последнюю роль играет логистика - а именно близость первой группы стран, и удаленность второй по отношению к основным морским путям. Героически сопротивляется китайскому влиянию Португалия, хотя и находится на побережье Атлантики.



