(На основе статистических данных Ceramic World Review)
При этом европейское производство плитки растет совсем незначительно (за период с 2000 по начало 2005 прирост составил только 2,6%), а основное увеличение выпуска достигается за счет роста производства в Китае (21,7% с 2000 года), Бразилии (25% с 200 года), Индии (178 % с 2000 года) и Вьетнаме (200% с 2000 года).
Среди 15 ведущих Европейских стран вообще наблюдался спад в 2% (с 2000 года). Лидером среди Европейских стран остается Испания ( 40% всего выпуска). Второе место занимает Италия (38% выпуска), причем производство в этой стране год за годом немного падает.
Страны | 2000 | 2001 | 01/00 | 2002 | 02/01 | 2003 | 03/02 | 2004 | 04/03 | 04/00 | Доля |
Китай | 1 807 | 1 810 | 0,2 | 1 868 | 3,2 | 2 000 | 7,1 | 2 200 | 10 | 21,7 | 32,5 |
Испания | 621 | 638 | 2,7 | 651 | 2 | 640 | -3,7 | 640 | 2,1 | 3,1 | 9,5 |
Италия | 632 | 638 | 1 | 606 | 5,2 | 589 | -0,3 | 589 | -2,4 | -6,7 | 8,7 |
Бразилия | 453 | 473 | 4,5 | 508 | 7,5 | 566 | 5,1 | 566 | 6 | 25 | 8,4 |
Индия | 97 | 109 | 12,4 | 215 | 97,2 | 270 | 11,6 | 270 | 12,5 | 178 | 4 |
Индонезия | 200 | 220 | 10 | 230 | 4,5 | 260 | 13 | 260 | 0 | 30 | 23,4 |
Турция | 175 | 155 | -11,4 | 163 | 4,8 | 216 | 16 | 216 | 14,6 | 23,4 | 3,2 |
Мексика | 138 | 167 | 21 | 159 | -4,8 | 177 | 7,5 | 177 | 3,5 | 28,3 | 2,6 |
Вьетнам | 55 | 95 | 72,7 | 105 | 10,5 | 165 | 4,8 | 165 | 50 | 200 | 2,4 |
Таиланд | 56 | 63 | 12,5 | 100 | 58,7 | 157 | 35 | 157 | 16,3 | 180 | 2,3 |
Остальные | 1 217 | 1 245 | 2,3 | 1 337 | 7,4 | 1 531 | 8,7 | 1 531 | 5,3 | 25,8 | 22,6 |
Европа 25 | 1 559 | 1 581 | 1,4 | 1 560 | -1,3 | 1 599 | -0,3 | 1 599 | 2,9 | 2,6 | 23,6 |
Европа 15 | 1 469 | 1 473 | 0,8 | 1 450 | -1,6 | 1 431 | -1,5 | 1 431 | 0,2 | -2,1 | 21,1 |
Всего в мире | 5 450 | 5 614 | 3 | 5 942 | 5,8 | 6771 | 6,4 | 6 771 | 7,1 | 24,2 | 100 |
Смотрите также статьи: Рынок керамической плитки в России