Итальянская ассоциация производителей керамической плитки Confindustria Ceramica опубликовала данные по продажам итальянской плитки в Европе и во всем Мире в 2011 году. Данные приводятся за январь-сентябрь 2011 года.
Абсолютные значения | Изменения в процентах | Средняя цена | ||||
кв. метры | евро | кв. метры | евро | евро/кв.метр | к 2010 году | |
Австрия | 6 905 548 | 81 119 934 | 2,93% | 7,41% | 11,75 | 4,35% |
Бельгия и Люксембург | 7 280 292 | 98 844 143 | 4,91% | 4,83% | 13,58 | -0,08% |
Кипр | 1 353 243 | 16 320 053 | 7,77% | 2,79% | 12,06 | -4,62% |
Дания | 2 108 196 | 29 459 673 | -2,09% | -1,93% | 13,97 | 0,16% |
Эстония | 257 575 | 3 216 658 | 1,67% | 10,74% | 12,49 | 8,92% |
Финляндия | 2 135 608 | 27 009 497 | -4,62% | 0,04% | 12,65 | 4,89% |
Франция | 42 600 478 | 547 233 324 | 5,51% | 7,72% | 12,85 | 2,09% |
Германия | 28 122 262 | 365 360 343 | 6,37% | 8,65% | 12,99 | 2,14% |
Великобритания | 4 949 921 | 72 910 767 | 3,45% | 7,64% | 14,73 | 4,05% |
Греция | 6 305 087 | 62 784 134 | -23,93% | -29,77% | 9,96 | -7,68% |
Ирландия | 451 080 | 5 730 803 | -22,64% | -22,34% | 12,70 | 0,39% |
Латвия | 207 323 | 2 682 325 | 32,45% | 23,85% | 12,94 | -6,49% |
Литва | 358 293 | 5 239 540 | 23,62% | 46,82% | 14,62 | 18,77% |
Мальта | 575 270 | 5 847 296 | 0,87% | 2,33% | 10,16 | 1,45% |
Нидерланды | 3 341 539 | 50 409 026 | 5,13% | 5,39% | 15,09 | 0,25% |
Польша | 2 756 649 | 47 570 145 | 3,10% | 4,01% | 17,26 | 0,88% |
Португалия | 86 699 | 1 341 606 | -20,39% | -28,47% | 15,47 | -10,15% |
Чехия | 2 420 548 | 24 695 192 | 9,59% | 17,85% | 10,20 | 7,54% |
Словакия | 924 232 | 10 387 425 | -9,60% | -1,05% | 11,24 | 9,46% |
Словения | 2 051 233 | 20 297 144 | 1,86% | -2,82% | 9,90 | -4,59% |
Испания | 1 590 335 | 28 737 772 | 2,25% | -0,07% | 18,07 | -2,27% |
Швеция | 3 207 651 | 41 319 837 | 0,06% | -1,53% | 12,88 | -1,59% |
Венгрия | 3 757 936 | 27 718 444 | 10,53% | 11,52% | 7,38 | 0,90% |
В целом по ЕС | 123 746 998 | 1 576 235 081 | 2,78% | 4,44% | 12,74 | 1,62% |
Европа - другие страны | 31 735 381 | 346 760 896 | 6,86% | 11,47% | 10,93 | 4,31% |
... Швейцария | 5 983 144 | 92 354 084 | 4,80% | 7,27% | 15,44 | 2,36% |
... Россия | 3 030 251 | 74 370 727 | 17,60% | 20,08% | 24,54 | 2,11% |
В целом Америка | 29 144 712 | 347 708 729 | -6,63% | -7,43% | 11,93 | -0,86% |
... США | 18 985 630 | 238 301 891 | -8,33% | -11,04% | 12,55 | -2,96% |
Азия | 22 928 817 | 280 066 524 | 3,72% | 4,80% | 12,21 | 1,04% |
Африка | 7 558 983 | 57 520 180 | 10,62% | 13,40% | 7,61 | 2,51% |
Австралия/Океания | 3 164 748 | 44 517 368 | 5,78% | 12,06% | 14,07 | 5,94% |
В целом за пределами ЕС | 94 532 641 | 1 076 573 697 | 1,82% | 3,08% | 11,39 | 1,24% |
В Мире | 218 279 639 | 2 652 808 778 | 2,36% | 3,88% | 12,15 | 1,49% |
Продажи в Италии | 87 172 354 | 894 584 769 | -5,00% | -2,36% | 10,26 | 2,78% |
Итого | 305 451 993 | 3 547 393 547 | 0,15% | 2,24% | 11,61 | 2,09% |
Смотрите также статьи:
Растут продажи итальянской плитки
Крупнейшие мировые производители плитки
Мировой рынок керамической плитки